Novinky
04.06.2025
Normy nerezových ocelí a jejich převod
W.-Nr. (Německo)
ČSN
DIN (Německo)
AISI (USA)
AFNOR (Francie)
1.4001
17020
X7Cr 14
1.4002
X6CrAl 13
40...
číst celé
08.09.2024
Produkt na míru
Nenašli jste produkt který jste hledali, nebo jste našli podobný produkt, ale potřebujete mírně odlišný rozměr nebo jiný materiál, povrchovou úpravu?
...
číst celé
29.04.2024
Povrchové úpravy nerez oceli
Povrchy nerezových ocelí
Na našich výrobcích naleznete standardně 3 druhy povrchových úprav:
Standard - Kovově matný 1D nebo pololesklý 2B
...
číst celé
Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
Normy nerezových ocelí a jejich převod
04.06.2025
| W.-Nr. (Německo) | ČSN | DIN (Německo) | AISI (USA) | AFNOR (Francie) |
| 1.4001 | 17020 | X7Cr 14 | ||
| 1.4002 | X6CrAl 13 | 405 | ||
| 1.4003 | X2Cr 11 | |||
| 1.4005 | X12CrS 13 | 416 | Z 11 CF 13 | |
| 1.4006 | 17021 | X12Cr 13 | 410 | Z 10 C 13 |
| 1.4007 | 17023 | X35Cr 14 | ||
| 1.4009 | 17020 | X8Cr 14 | 410 S | |
| 1.4013 | 17041 | X8Cr 16 | 430 | |
| 1.4015 | 17031 | X8Cr 18 | 430 | |
| 1.4016 | 17040 | X6Cr 17 | 430 | Z 8 C 17 |
| 1.4021 | 17022 | X20Cr 13 | 420 | Z 20 C 13 |
| 1.4024 | 17021 | X15Cr 13 | 403 | |
| 1.4028 | 17023 | X30Cr 13 | 420 F | Z 30 C 13 |
| 1.4031 | 17024 | X39Cr 13 | ||
| 1.4034 | 17029 | X46Cr 13 | 420 | Z 40 C 14 |
| 1.4057 | 17145 PH | X17CrNi 16-2 | 431 | Z 15 CN 16.02 |
| 1.4104 | 17140 | X14CrMoS 17 | 430 F | Z 13 CF 17 |
| 1.4112 | 17042, 17151 | X90CrMoV 18 | 440 B | |
| 1.4122 | 17137 | X39CrMo 17-1 | ||
| 1.4301 | 17240, 17241 | X5CrNi 18-10 | 304 | Z 6 CN 18.09 |
| 1.4305 | 17243 PH | X8CrNiS 18-9 | 303 | Z 8 CNF 18.09 |
| 1.4306 | 17249 | X2CrNi 19-11 | 304 L | Z 2 CN 18.10 |
| 1.4307 | 17249 | X2CrNi 18-9 | 304 L | Z 3 CN 18.10 |
| 1.4310 | X10CrNi 18-8 | 301 | Z 12 CN 18.08 | |
| 1.4313 | X3CrNiMo 13-4 | CA 6-NM | Z 4 CND 13.04 M | |
| 1.4401 | 17346 | X5CrNiMo 17-12-2 | 316 | Z 7 CND 17.12.02 |
| 1.4404 | 17349 | X2CrNiMo 17-12-2 | 316 L | Z 3 CND 18.12.02 |
| 1.4418 | X4CrNiMo 16-5-1 | Z 6 CND 16.05.01 | ||
| 1.4432 | X2CrNiMo 17-12-3 | 316 L | Z 3 CND 17.12.03 | |
| 1.4435 | 17350 | X2CrNiMo 18-14-3 | 316 L | Z 3 CND 18.14.03 |
| 1.4436 | 17352 | X3CrMiNo 17-13-3 | 316 | Z 7 CND 18.12.03 |
| 1.4438 | X2CrNiMo 18-15-4 | 317 L | Z 3 CND 19.15.04 | |
| 1.4439 | X2CrNiMoN 17-13-5 | (317 LMN) | ||
| 1.4449 | X5CrNiMo 17-13 | 317 | ||
| 1.4460 | X3CrNiMoN 27-5-2 | 329 | Z 5 CND 27.05.AZ | |
| 1.4462 | X2CrNiMoN 22-5-3 | 318 LN | Z 2 CND 22.05.AZ | |
| 1.4529 | X1NiCrMoCuN 25-20-7 | |||
| 1.4539 | X1NiCrMoCu 25-20-5 | (904 L) | Z 1 NCDU 25.20 | |
| 1.4541 | 17246, 17248 | X6CrNiTi 18-10 | 321 | Z 6 CNT 18.10 |
| 1.4542 | X5CrNiCuNb 16-4 | 630 | Z 7 CNU 15.05 | |
| 1.4550 | X6CrNiNb 18-10 | 347 | Z 6 CNNb 18.10 | |
| 1.4563 | X1NiCrMoCu 31-27-4 | Z 2 NCDU 31.27 | ||
| 1.4571 | 17348 | X6CrNiMoTi 17-12-2 | 316 Ti | Z 6 CNDT 17.12 |
| 1.4713 | 17113 | X10CrAlSi 7 | Z 8 CA 7 | |
| 1.4718 | 17115 | X45CrSi 9-3 | HNV 3 | |
| 1.4724 | 17125 | X10CrAlSi 13 | 405 | |
| 1.4742 | X10CrAlSi 18 | Z 10 CAS 18 | ||
| 1.4749 | X18CrN 28 | 446-1 | ||
| 1.4762 | 17153 | X10CrAlSi 25 | 446 | Z 10 CAS 24 |
| 1.4773 | 17153 | X8Cr 30 | 446 | |
| 1.4821 | X15CrNiSi 25-4 | |||
| 1.4828 | 17251 | X15CrNiSi 20-12 | 309 | Z 15 CNS 20.10 |
| 1.4841 | 17255 | X15CrNiSi 25-21 | 314 | Z 12 CNS 25.20 |
| 1.4842 | 17255 | X12CrNi 25-20 | 310 S | |
| 1.4845 | 17255 | X8CrNi 25-21 | 310 S | Z 12 CN 25.20 |
| 1.4864 | 17253 | X12NiCrSi 35-16 | 330 | Z 12 NCS 35.16 |
| 1.4876 | X10NiCrAlTi 32-21 | B 163 | Z 8 NC 32.21 | |
| 1.4878 | 17248 | X8CrNiTi 18-10 | 321 | Z 6 CNT 18.12 |
| 1.4919 | 17341 | X6CrNiMo 17-13 | 316 H | |
| 1.4922 | 17134 | X20CrMoV 12-1 | ||
| 1.4923 | 17134 | X22CrMoV 12-1 |

